Aus dem realen Dienstplan übernommen
| Kürzel | Bezeichnung | Zeiten | Dauer | Pause | Wann |
|---|---|---|---|---|---|
| LT | Langer Tag | 08:00-20:30 | 12.5h | 45 min | Täglich |
| ND | Nachtdienst | 20:00-08:30 | 12.5h | 45 min | Täglich |
| ZD | Spätdienst (Werktag) | 13:00-22:00 | 9h | 30 min | Mo-Fr |
| ZW | Spätdienst (Wochenende) | 11:00-20:30 | 9.5h | 30 min | Sa/So |
| RD36 | Rufdienst Wochenende | Fr 20:00-So 08:00 | 36h (Ruf) | - | 1×/WE |
| RD20 | Rufdienst Sonntag | So 08:00-Mo 04:00 | 20h (Ruf) | - | 1×/WE |
Rolle und RD-Fähigkeit werden getrennt gepflegt.
| Name | Rolle | h/Woche | RD-fähig | Einschränk. |
|---|
Pro Tag: 1× LT + 1× ND + 1× ZD (Werktag) oder ZW (WE). Pro Wochenende: 1× RD36 + 1× RD20.
| Arzt | Typ | Von | Bis |
|---|
| Arzt | Datum | Wunsch | Prio |
|---|
Dienstfähigkeit
Einschränkungen